El análisis de la realidad social :modelos estructurales de covarianzas
dc.contributor.author | Alaminos, Antonio | es |
dc.contributor.colaborator | Santacreu, Oscar A | es |
dc.contributor.corpauthor | Universidad de Alicante | es |
dc.coverage.spatial | España | es |
dc.date.accessioned | 2011-10-25T02:42:40Z | |
dc.date.available | 2011-10-25T02:42:40Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description | 247 p. : gráf. ; 24 cm. | es |
dc.description | Libro Electrónico | es |
dc.description.abstract | La metodologia y las tecnicas de investigacion implican, simultaneamente, diferentes objetos de reflexión. Podemos distinguir, a grandes rasgos tres referentes distintos que son objeto de interés. Primero la reflexión centrada en las características de la realidad, en segunda instancia las reglas metodológicas, y por último aquellos procedimientos tecnológicos que actúan como aproximación y traducción de la realidad. A lo largo del texto se analizan los principios, reglas y procedimientos de la sociología, así como las unidades de análisis y variables de medición. | es |
dc.description.notes | En la cub.: Observatorio Europeo de Tendencias Sociales p. 189-247 | es |
dc.description.tableofcontents | 1. La conciencia del sociologo pag 3 2. Unidades de análisis, variables, medición pag. 69 3.Modelos estructurales de medición pag. 99 4. ANEXO pag. 183 5. Bibliografia General pag. 187 | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.identifier.citation | Alaminos, A. (2005). El análisis de la realidad social modelos estructurales de covarianzas. Alicante: Observatorio Europeo de Tendencias Sociales. Universidad de Alicante | es |
dc.identifier.isbn | 84-609-4148-5 | |
dc.identifier.uri | http://libros.metabiblioteca.org/handle/001/339 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | [Santa Pola] : A. Alaminos, 2005. | es |
dc.rights | Reconocimiento- No Comercial- Sin Obra derivada de Creative Commons | es |
dc.rights.accessrights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.1/es/ | es |
dc.source | http://www.obets.ua.es/obets/libros/modelos.pdf | es |
dc.subject | Sociología -- Metodología | es |
dc.subject | Realidad social | es |
dc.subject | Modelos estructurales | es |
dc.subject | Medición | es |
dc.subject | Sociología -- Investigación -- Metodología | es |
dc.subject | Análisis de covarianza | es |
dc.subject | Sociología matemática | es |
dc.title | El análisis de la realidad social :modelos estructurales de covarianzas | es |
dc.type | Book | es |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 487 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: