Energía renovable y territorio : potencialidad eólica y solar en la comarca de Doñana
dc.contributor.author | Diaz Cuevas, María del Pilar | es |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Internacional de Andalucía | es |
dc.date.accessioned | 2011-12-19T20:09:47Z | |
dc.date.available | 2011-12-19T20:09:47Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | 122 p. | es |
dc.description | Libro Electrónico | es |
dc.description.abstract | Tesis dirigida por Francisco Borja Barrera y tutor César Borja Barrera. Se lleva a cabo un potencialidad del territorio de Doñana para el aprovechamiento eólico y solar, entendiendo que una planificación adecuada para el cambio de modelo energético en esta comarca, caracterizada por poseer amplios valores ecolópatrimoniales que convienen ser protegidos, debe apoyarse en un conocimiento exhaustivo de las potencialidades del territorio del que forma parte. | es |
dc.description.tableofcontents | I. PLANTEAMIENTOS GENERALES I.1. INTRODUCCIÓN I.2. OBJETIVOS I.3. JUSTIFICACIÓN I.4. ASPECTOS CONCEPTUALES Y DE MÉTODO II. ESTADO DE LA CUESTIÓN II.1. CAMBIO GLOBAL Y ENERGÍA. ENERGÍAS RENOVABLES II.2. ENERGÍAS RENOVABLES, TERRITORIO Y DESARROLLO TERRITORIAL II.3. ALGUNAS EXPERIENCIAS INTERNACIONALES II.4. EL CASO DE ESPAÑA II.5. EL CASO DE ANDALUCÍA II.5.1. CRECIMIENTO CONTINUADO DEL CONSUMO ENERGÉTICO II.5.2. ALTA TASA DE DEPENDENCIA ENERGÉTICA II.5.3. CRECIMEINTO DE GASES EFECTO INVERNADERO II.6. EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL MODELO. LA COMARCA DE DOÑANA III. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE POTENCIALIDAD III.1. EXPERIENCIAS PREVIAS III.2. FUENTES DOCUMENTALES. FASES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL MODELO III.3. SELECCIÓN DE CRITERIOS III.3.1. APTITUD DEL TERRITORIO PARA LA IMPLANTACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN LA COMARCA DE DOÑANA III.3.2. IDONEIDAD DEL TERRITORIO PARA LA IMPLANTACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN LA COMARCA DE DOÑANA III.3.2.I. ÍNDICE DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL III.3.2.2. ÍNDICE DE EFICIENCIA III.3.3. INSOLACIÓN III.3.4. RECURSO EÓLICO IV. RESULTADOS IV.1. APTITUD DEL TERRITORIO PARA LA IMPLANTACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN LA COMARCA DE DOÑANA IV.2. IDONEIDAD DEL TERRITORIO PARA LA IMPLANTACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN LA COMARCA DE DOÑANA IV.3. POTENCIALIDAD DEL TERRITORIO DE LA COMARCA DE DOÑANA PARA LA IMPLANTACIÓN EÓLICA Y SOLAR IV.3.1. POTENCIALIDAD TERRITORIAL PARA LA IMPLANTACIÓN DE PARQUES SOLARES IV.3.1. POTENCIALIDAD TERRITORIAL PARA LA IMPLANTACIÓN DE PARQUES EÓLICOS V. CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES ANEXOS ÍNDICE DE FIGURAS ÍNDICE DE MAPAS ÍNDICE DE TABLAS CUADROS ESTADÍSTICOS | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.identifier.citation | Díaz Cuevas, María del Pilar. (2010). Energía renovable y territorio. Potencialidad eólica y solar en la comarca de doñada . Universidad Internacional de Andalucía | es |
dc.identifier.isbn | 978-84-694-0710-3 | |
dc.identifier.uri | http://libros.metabiblioteca.org/handle/001/360 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Andalucía, España : Universidad Internacional de Andalucía, 2010. | es |
dc.rights | Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 España. | es |
dc.rights.accessrights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/ | es |
dc.source | http://dspace.unia.es/bitstream/10334/792/3/0150_Diaz.pdf | es |
dc.subject | Energia renovable | es |
dc.subject | Potencialidad eólica | es |
dc.subject | Comarca de doñana | es |
dc.subject | Medio ambiente | es |
dc.subject | Energías renovables | es |
dc.subject | Energía solar | es |
dc.subject | Energía eólica | es |
dc.subject | Huelva -- España | es |
dc.subject | Parques nacionales | es |
dc.subject | Conservación y Gestión del Medio Natural | es |
dc.title | Energía renovable y territorio : potencialidad eólica y solar en la comarca de Doñana | es |
dc.type | BachelorThesis | es |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 487 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: