Encuentro de Catalogación y Metadatos (4 : 2009 : México, D.F.)
dc.contributor.author | Martínez Arellano, Filiberto Felipe (Comp.) | es |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Nacional Autónoma de México | es |
dc.date.accessioned | 2011-08-19T12:01:30Z | |
dc.date.available | 2011-08-19T12:01:30Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | xi, 429 p. | es |
dc.description | Libro Electrónico | es |
dc.description.abstract | Actualmente nos encaminamos a la adopción y aplicación a nivel mundial de un nuevo código de catalogación en las bibliotecas y otras unidades de información, por lo que resulta conveniente continuar con la discusión de diversos aspectos sobre la teoría y práctica de la organización de la información a través de la catalogación y los metadatos. El IV Encuentro de Catalogación y Metadatos permitió a los participantes, ponentes y asistentes de Argentina, Brasil, Estados Unidos, así como de instituciones mexicanas, analizar las nuevas tendencias de esta importante área de la bibliotecología. Los documentos incluidos en estas memorias coadyuvarán a las tareas de investigación y apoyarán a la docencia en las escuelas de bibliotecología, particularmente en nuestro país y en América Latina. De esta forma, el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas y el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM contribuyen al desarrollo del área de la organización de la información, la catalogación y los metadatos, tanto a nivel global como en los países de América Latina y el Caribe. | es |
dc.description.abstract | El Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecologicas y el Instituto de Investigaciones Bibliograficas, a traves de la Biblioteca Nacional de Mexico, han auspiciando la realizacion anual del Encuentro de Catalogacion y Metadatos. En este evento, los participantes han tenido la oportunidad de intercambiar experiencias sobre la teoria y practica de la catalogacion y los metadatos en diferentes tipos de bibliotecas. Actualmente nos encaminamos a la adopcion y aplicacion de un nuevo codigo de catalogacion en las bibliotecas y otras unidades de informacion, por lo que resulta conveniente continuar con la discusion de diversos aspectos sobre la teoria y practica de la organizacion de la informacion, a traves de la catalogacion y los metadatos.Por lo anterior, el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecologicas y el Instituto de Investigaciones Bibliograficas de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico invitan a los bibliotecarios del extranjero y nacionales, vinculados con las tareas de investigacion, educacion y practica de la catalogacion y los metadatos, a participar en el IV Encuentro de Catalogacion y Metadatos, el cual tendra lugar en las instalaciones del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecologicas los dias 4, 5 y 6 de noviembre de 2009. | es |
dc.description.abstract | OBJETIVOS: - Identificar las tendencias de la organizacion de la informacion en el marco de las nuevas tecnologias. - Analizar las caracteristicas y problematica del nuevo codigo de catalogacion: RDA (Resources Description and Access). - Analizar las caracteristicas y problematica del uso de los metadatos. - Compartir e intercambiar experiencias sobre la teoria y practica de la catalogacion y los metadatos en diferentes tipos de bibliotecas. - Fomentar la participacion en programas cooperativos de catalogacion y de control de autoridades. - Discutir los aspectos relacionados con la formacion de bibliotecologos en el area de la organizacion de la informacion. TEMAS: Entre los temas que se abordaran se encuentran los siguientes: - RDA (Resources Description and Access) - Requisitos Funcionales de los Registros Bibliograficos (FRBR) - Nucleo de Dublin y otros sistemas de metadatos - Relacion entre metadatos y catalogacion - Organizacion de recursos electronicos - Formato MARC21 - Catalogacion de publicaciones seriadas - Catalogacion de recursos continuos - Control de autoridades (nombres y materias) - Cooperacion en catalogacion y control de autoridades - Formacion en el area de organizacion de la informacion | es |
dc.description.tableofcontents | contenido presentación. xi filiberto felipe martínez arellano conferencias las rda (resource description and access) y su impacto en la catalogación y los catálogos: necesidades de investigación 3 filiberto felipe martínez arellano los frbr y los rda como campo de oportunidad para alargar la mirada en la organización de la información 15 ariel alejandro rodríguez garcía catalogación social: un paradigma emergente en el universo de la información 27 hugo alberto figueroa alcántara pautas para mejorar la formación de los profesionales de la información en el área de la organización documental 43 brenda cabral vargas ponencias códigos nacionales de catalogación: en busca de la propuesta perdida 65 zaira regina zafalon eliane serrão alves mey de un modelo teórico sobre los requisitos funcionales de los registros bibliográficos (rfrb) al código para describir el universo bibliográfico y el acceso al mismo 85 esperanza molina mercadoanálisis de las interrelaciones de la normativa catalográfica y los modelos de descripción: una tarea constante 105 adriana monroy muñoz oscar arriola navarrete ¿a qué se refieren los catalogadores cuando señalan que desaparecerán las isbd?: una reflexión 117 maría isabel espinosa becerril conversión de registros bibliográficos al formato marc21 bibliográfico a partir del análisis sintáctico y semántico de registros descritos según las aacr2r y el rda 127 zaira regina zafalon plácida leopoldina ventura amorim da costa santos la catalogación en la universidad la salle: entre el nuevo código de catalogación y la tradición de las rcaa2 149 martha patricia rodríguez molina j. paz medina medina la problemática de la interoperabilidad semántica, estructural, sintáctica y la cultura digital de los usuarios, un estudio de caso: el modelo de metadatos para el catálogo de la unidad de información de ciencias de la atmósfera de la unam 165 enedina ortega gutiérrez rosenda ruiz figueroa editores de metadatos desarrollados con software libre, una alternativa en la gestión de información 185 alejandro jiménez león maría graciela gutiérrez vallejo marcont initiative: tendências tecnológicas na catalogação na era digital 197 fabiano ferreira de castro plácida leopoldina ventura amorim da costa santos perfiles de aplicación en greenstone: integración de diversos esquemas de metadatos para la catalogación de las colecciones digitales de la biblioteca francisco xavier clavigero 215 alma beatriz rivera aguilerala formación de bibliotecarios en el área de los procesos técnicos, en isfdyt de la provincia de buenos aires (argentina) con modalidad semipresencial 233 elida ofelia kraemer maría silvia lacorazza políticas de normalización para el análisis y codificación de materiales bibliográficos, hemerográficos, audiovisuales y recursos electrónicos del poder judicial de la federación 253 miriam martínez meza alma contreras hernández organización de recursos de información electrónica sobre las artes de la web 263 elsa barberena alejandra martínez del prado sistema de metadatos de la metodología scielo para la edición electrónica, difusión y generación de indicadores bibliométricos de revistas científicas iberoamericanas 281 antonio sánchez pereyra oralia carrillo romero catalogação e metadados: interlocuções nos ambientes informacionais digitais 301 fabiano ferreira de castro plácida leopoldina ventura amorim da costa santos legislación electoral: compilación y organización de los documentos electrónicos en el centro de documentación del tribunal electoral del poder judicial de la federación 319 armando ortiz gonzález las reglas de descripción y acceso al recurso: aspectos relevantes y la catalogación de internet en la biblioteca nacional de méxico 329 miguel ángel farfán caudilloel control de autoridades de nombres personales en la biblioteca nacional de méxico 355 evelia santana chavarría aurora serrano cruz gloria vargas sesma utilização da plataforma lattes para a padronização de autoridades: a experiência do sistema de bibliotecas da universidade tecnológica federal do paraná, brasil 369 adriano lopes décio estevão do nascimento la organización bibliográfica en el libro antiguo 381 isabel chong de la cruz la catalogación de libros antiguos en el catálogo colectivo librunam (siglos xv-xviii) 413 margarita hernández herrera irma ruiz esparza pérez sandra a. cruz garcía los materiales especiales en la biblioteca nacional de méxico 429 alfredo roberto bramlett ruiz maría alejandra gonzález aguilar rosario rodríguez torres narciso rojas moreno carlos rené cervantes méndez | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.identifier.isbn | 978-607-02-1427-1 | |
dc.identifier.uri | http://libros.metabiblioteca.org/handle/001/220 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | México : UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2010. | es |
dc.relation.ispartofseries | COLECCIÓN SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas; | |
dc.rights | La presente obra está bajo una licencia de: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_MX | es |
dc.rights.accessrights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_MX | es |
dc.source | http://132.248.242.3/~publica/archivos/libros/iv_encuentro_catalogacion.pdf | es |
dc.subject | Catalogación - Normas – Conferencias | es |
dc.subject | Metadatos - Normas – Conferencias | es |
dc.subject | Organización de la Información – Normas – Conferencias | es |
dc.subject | Tendencias – Catalogación – Normas- Conferencias | es |
dc.title | Encuentro de Catalogación y Metadatos (4 : 2009 : México, D.F.) | es |
dc.title.alternative | IV Encuentro de Catalogación y Metadatos : memoria, 4 al 6 de noviembre de 2009 | es |
dc.type | Book | es |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 15.86 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: