Informe Horizon 2009
dc.contributor.author | Johnson, L. | es |
dc.contributor.author | Levine, A. | es |
dc.contributor.author | Smith, R. | es |
dc.contributor.corpauthor | New Media Consortium | es |
dc.contributor.corpauthor | Universitat Oberta de Catalunya | es |
dc.date.accessioned | 2011-10-01T19:16:35Z | |
dc.date.available | 2011-10-01T19:16:35Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | 39 p. ; 22 cm | es |
dc.description.abstract | La serie de Informes Horizon es el resultado más tangible del Proyecto Horizon del New Media Consortium, un esfuerzo de investigación cualitativa iniciado en 2002, que identifica y describe las tecnologías emergentes con mayor potencial de impacto en la enseñanza, el aprendizaje, la investigación y la expresión creativa en el ámbito educativo global. Este volumen, elInforme Horizon 2009: Edición Iberoamericana, centra la investigación en los países de la región Iberoamericana (incluyendo a toda Latinoamérica, España y Portugal) y en el ámbito de la educación superior. ElInforme Horizon 2009: Edición Iberoamericana es el primero que ofrece esta contextualización regional y ha sido producido por el NMC y el eLearn Center de laUniversitat Oberta de Catalunya. | es |
dc.description.abstract | The Horizon Report series is the most tangible result of the Horizon Project New Media Consortium, a qualitative research effort launched in 2002, which identifies and describes the emerging technologies with the greatest potential impact on teaching, learning, research and creative expression in global education. This volume, the Horizon Report 2009: Latin American Edition, focuses on research in the countries of the Latin American region (including Latin America, Spain and Portugal) and in the field of higher education. The Horizon Report 2009: Latin American Edition is the first one that offers this regional contextualization and has been produced by the NMC and the eLearn Center of the Universitat Oberta de Catalunya. | es |
dc.description.tableofcontents | Índice Resumen ejecutivo 2 ■ Tecnologías a observar ■ Tendencias significativas ■ Retos críticos ■ El Proyecto Horizon Horizonte de implantación: un año o menos Móviles. 8 ■ Visión general ■ Trascendencia en la docencia, el aprendizaje, la investigación o la expresión creativa ■ Ejemplos ■ Para saber más Computación en nube 12 ■ Visión general ■ Trascendencia en la docencia, el aprendizaje, la investigación o la expresión creativa ■ Ejemplos ■ Para saber más Horizonte de implantación: de dos a tres años Geo-todo 16 ■ Visión general ■ Trascendencia en la docencia, el aprendizaje, la investigación o la expresión creativa ■ Ejemplos ■ Para saber más El web personal 21 ■ Visión general ■ Trascendencia en la docencia, el aprendizaje, la investigación o la expresión creativa ■ Ejemplos ■ Para saber más Horizonte de implantación: de cuatro a cinco años Aplicaciones con conciencia semántica. 26 ■ Visión general ■ Trascendencia en la docencia, el aprendizaje, la investigación o la expresión creativa ■ Ejemplos ■ Para saber más Objetos inteligentes 30 ■ Visión general ■ Trascendencia en la docencia, el aprendizaje, la investigación o la expresión creativa ■ Ejemplos ■ Para saber más Metodología. 34 Consejo Asesor del Proyecto Horizon 2009. 36 | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.identifier.citation | Johnson, L., Levine, A., & Smith, R. (2009). Informe Horizon. Austin, Texas: The New Media Consortium. Traducción al español de The 2009 Horizon Report. | es |
dc.identifier.isbn | 0-9765087-6-1 | |
dc.identifier.uri | http://libros.metabiblioteca.org/handle/001/263 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Austin, Texas : The New Media Consortium, 2009. | es |
dc.rights | Se autoriza la distribución y reproducción gratuita del presente informe con fines no comerciales en virtud de la licencia de Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas de Creative Commons, siempre que se distribuya en su totalidad. | es |
dc.rights.accessrights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es | es |
dc.source | http://www.nmc.org/pdf/2009-Horizon-Report-es.pdf | es |
dc.subject | Tecnología de la información--- Iberoamérica | es |
dc.subject | Tecnología educativa--- Iberoamérica | es |
dc.subject | Enseñanza--- Innovaciones--- Iberoamérica | es |
dc.subject | Tecnologías | es |
dc.subject | Educación superior | es |
dc.subject | Horizonte temporal | es |
dc.subject | Entorno colaborativo | es |
dc.subject | Medios sociales | es |
dc.subject | Realidad aumentada | es |
dc.subject | Web semántica | es |
dc.title | Informe Horizon 2009 | es |
dc.type | Book | es |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 487 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: