Most recent general report
Monthly reports:
01/2015
|
02/2015
|
03/2015
|
04/2015
|
05/2015
|
06/2015
|
07/2015
|
08/2015
|
09/2015
|
10/2015
|
11/2015
|
12/2015
|
01/2016
|
02/2016
|
03/2016
|
04/2016
|
05/2016
|
06/2016
|
07/2016
|
08/2016
|
09/2016
|
10/2016
|
11/2016
|
12/2016
|
01/2017
|
02/2017
|
03/2017
|
04/2017
|
05/2017
|
06/2017
|
07/2017
|
08/2017
|
09/2017
|
10/2017
|
11/2017
|
12/2017
|
01/2018
|
02/2018
|
03/2018
|
04/2018
|
05/2018
|
06/2018
|
07/2018
|
08/2018
|
09/2018
|
10/2018
|
11/2018
|
12/2018
|
01/2019
|
02/2019
|
03/2019
|
04/2019
|
05/2019
|
06/2019
|
07/2019
|
08/2019
|
09/2019
|
10/2019
|
11/2019
|
12/2019
|
01/2020
|
02/2020
|
03/2020
|
04/2020
|
05/2020
|
06/2020
|
07/2020
|
08/2020
|
09/2020
|
10/2020
|
11/2020
|
12/2020
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
|
03/2022
|
04/2022
|
05/2022
|
06/2022
|
07/2022
|
08/2022
|
09/2022
|
10/2022
|
11/2022
|
12/2022
|
01/2023
|
02/2023
|
03/2023
|
04/2023
Jun 1, 2021 to Jun 30, 2021
Items Archived | 0 |
Bitstream Views | 13,744 |
Item Views | 1,814 |
Collection Views | 112 |
Community Views | 164 |
User Logins | 0 |
Searches Performed | 770 |
Licence Rejections | 0 |
OAI Requests | 0 |
Content Type | Number of items |
All Items | 0 |
Preprint | 0 |
Thesis or Dissertation | 0 |
Research Paper | 0 |
(more than 20 times)
Item/Handle | Number of views |
Hipertensión arterial : diagnóstico, tratamiento y control (Sellén Crombet, Joaquín) (001/336) | 72 |
Políticas TIC: Manual para principiantes (Nicol, Chris (Ed.) et al) (001/132) | 64 |
Estadística Descriptiva y Probabilidad: (Teoría y problemas) (Espejo, I. et al) (001/140) | 60 |
Bases de Datos (Marqués, Mercedes) (001/353) | 52 |
Contabilidad Financiera I (Alcarria Jaime,José J.) (001/255) | 40 |
El antropoceno : la expansión del capitalismo global choca con la biosfera (Fernández Durán, Ramón) (001/490) | 36 |
Desarrollo de aplicaciones web (Mateu, Carlos) (001/591) | 32 |
Entornos virtuales de enseñanza aprendizaje (Mestre Gómez , Ulises et al) (001/251) | 26 |
Mantenimiento de computadores (Armero Kreisberger, Stiven) (001/200) | 24 |
Algoritmos y Programación: Guía para docentes (López García, Juan Carlos) (001/169) | 24 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/434 | 22 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/375 | 22 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/144 | 20 |
Action | Number of times |
Bitstream Views | 13,744 |
browse | 6,258 |
browse_by_item | 6,250 |
Item Views | 1,814 |
browse_mini | 1,203 |
Searches Performed | 770 |
io_error | 200 |
Community Views | 164 |
Invalid ID Requests | 118 |
Collection Views | 112 |
browse_by_value | 64 |
display_statistics | 63 |
file | 32 |
postgresql | 32 |
/dspace-libros/etc/postgres, classpath | 32 |
Community List Views | 22 |
//dspace-libros.metabiblioteca.com.co | 15 |
98c0 | 8 |
Lock obtain timed out | 2 |
Feedback Form Displayed | 1 |
OAI Requests | 0 |
Items Archived | 0 |
User Logins | 0 |
Licence Rejections | 0 |
(distinct addresses)
(more than 5 times)
Word | Number of searches |
scope=null | 423 |
dspace | 347 |
scope=org | 347 |
content | 347 |
null | 259 |
de | 54 |
community@c740a89e | 52 |
community@9a74757c | 47 |
social | 34 |
community@e4dc140 | 26 |
la | 25 |
collection@3a526685 | 17 |
collection@9d8a0833 | 13 |
collection@c158a34c | 13 |
community@2aa89180 | 12 |
tecnologia | 12 |
community@414195c5 | 10 |
community@5730186f | 10 |
historia | 10 |
community@6e87fd75 | 10 |
community@e7b2e48 | 9 |
collection@e072b52e | 8 |
collection@16bb9444 | 8 |
didactica | 8 |
del | 7 |
community@81b1a1d3 | 7 |
collection@bf5adadc | 6 |
collection@885219f3 | 6 |
cesión | 6 |
en | 6 |
contrato | 6 |
collection@1a58c700 | 6 |
integral | 6 |
español | 6 |
seguridad | 6 |
infantil | 6 |
nutricion | 6 |
derechos | 6 |
filosofia | 6 |
collection@83dacfc8 | 6 |
collection@105cc8b0 | 5 |
collection@dd3bcf54 | 5 |
tic | 5 |
las | 5 |
collection@42da9b39 | 5 |
servicio | 5 |
collection@387a7641 | 5 |
salud | 5 |
collection@12a15746 | 5 |
Level | Number of lines |
Warnings | 1,042 |
Operation | |
Log Processing Time | 57 seconds |
Output Processing Time | 1 seconds |
Log File Lines Analysed | 37,876 lines |