Item/Handle | Number of views |
Estadística Descriptiva y Probabilidad: (Teoría y problemas) (Espejo, I. et al) (001/140) | 53,200 |
Bases de Datos (Marqués, Mercedes) (001/353) | 50,530 |
Hipertensión arterial : diagnóstico, tratamiento y control (Sellén Crombet, Joaquín) (001/336) | 39,392 |
Contabilidad Financiera I (Alcarria Jaime,José J.) (001/255) | 21,824 |
Algoritmos y Programación: Guía para docentes (López García, Juan Carlos) (001/169) | 21,660 |
Mantenimiento de computadores (Armero Kreisberger, Stiven) (001/200) | 19,820 |
Desarrollo de aplicaciones web (Mateu, Carlos) (001/591) | 19,222 |
Redes de computadores (Perramon Tornil, Xavier et al) (001/341) | 18,898 |
Control interno en las áreas de aprovisionamiento de las empresas públicas sanitarias de Andalucía (Gámez Peláez, Isabel María) (001/179) | 17,276 |
Software libre para una sociedad libre (Stallman, Richard) (001/144) | 17,214 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/375 | 16,516 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/224 | 16,059 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/251 | 15,704 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/323 | 15,638 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/203 | 15,552 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/589 | 15,098 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/588 | 13,672 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/379 | 13,188 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/585 | 12,778 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/590 | 12,740 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/587 | 11,988 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/586 | 11,740 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/582 | 11,492 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/291 | 11,296 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/584 | 11,052 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/247 | 10,788 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/583 | 10,764 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/326 | 10,712 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/299 | 10,400 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/227 | 10,096 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/415 | 9,982 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/229 | 9,958 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/344 | 9,586 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/204 | 9,432 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/264 | 9,328 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/328 | 9,268 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/167 | 9,226 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/337 | 9,012 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/434 | 8,648 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/431 | 8,580 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/132 | 8,566 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/193 | 8,500 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/502 | 8,496 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/153 | 8,380 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/356 | 8,376 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/491 | 8,318 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/162 | 7,990 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/254 | 7,978 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/163 | 7,972 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/490 | 7,800 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/362 | 7,772 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/154 | 7,616 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/243 | 7,510 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/307 | 7,446 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/297 | 7,388 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/310 | 7,330 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/164 | 7,194 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/329 | 7,106 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/450 | 6,962 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/349 | 6,958 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/354 | 6,940 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/123 | 6,814 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/382 | 6,778 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/260 | 6,776 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/495 | 6,664 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/241 | 6,606 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/287 | 6,560 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/360 | 6,548 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/181 | 6,512 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/338 | 6,500 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/397 | 6,494 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/532 | 6,414 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/216 | 6,342 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/346 | 6,328 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/446 | 6,272 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/199 | 6,199 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/253 | 6,190 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/448 | 6,184 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/155 | 6,156 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/429 | 6,126 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/244 | 6,096 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/250 | 6,082 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/273 | 6,080 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/248 | 6,018 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/380 | 5,994 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/402 | 5,990 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/173 | 5,928 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/271 | 5,910 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/246 | 5,900 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/202 | 5,876 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/419 | 5,828 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/177 | 5,808 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/389 | 5,744 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/142 | 5,712 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/440 | 5,694 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/425 | 5,636 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/384 | 5,604 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/385 | 5,580 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/366 | 5,578 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/198 | 5,572 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/303 | 5,572 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/404 | 5,566 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/503 | 5,536 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/401 | 5,500 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/133 | 5,474 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/321 | 5,448 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/269 | 5,428 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/497 | 5,426 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/226 | 5,410 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/157 | 5,370 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/141 | 5,366 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/298 | 5,348 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/158 | 5,308 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/317 | 5,282 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/334 | 5,278 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/342 | 5,262 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/369 | 5,258 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/318 | 5,254 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/315 | 5,242 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/427 | 5,228 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/519 | 5,226 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/159 | 5,212 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/345 | 5,210 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/363 | 5,178 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/361 | 5,162 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/274 | 5,124 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/201 | 5,124 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/526 | 5,080 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/232 | 5,054 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/523 | 5,040 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/228 | 5,038 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/262 | 5,026 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/435 | 5,026 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/178 | 5,020 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/403 | 5,004 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/396 | 5,002 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/501 | 4,992 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/324 | 4,988 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/125 | 4,980 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/365 | 4,962 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/352 | 4,960 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/190 | 4,958 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/168 | 4,938 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/527 | 4,928 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/393 | 4,916 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/272 | 4,906 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/409 | 4,900 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/571 | 4,894 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/486 | 4,892 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/219 | 4,880 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/245 | 4,870 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/208 | 4,846 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/279 | 4,840 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/275 | 4,838 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/512 | 4,836 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/127 | 4,830 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/312 | 4,824 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/137 | 4,820 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/222 | 4,810 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/391 | 4,804 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/314 | 4,804 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/289 | 4,800 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/187 | 4,798 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/278 | 4,798 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/492 | 4,792 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/441 | 4,792 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/423 | 4,788 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/266 | 4,764 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/414 | 4,748 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/221 | 4,720 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/347 | 4,686 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/348 | 4,680 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/359 | 4,650 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/400 | 4,636 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/416 | 4,632 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/171 | 4,628 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/146 | 4,628 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/130 | 4,624 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/259 | 4,620 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/545 | 4,612 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/205 | 4,608 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/242 | 4,606 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/339 | 4,604 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/357 | 4,598 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/428 | 4,596 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/261 | 4,594 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/405 | 4,580 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/322 | 4,576 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/358 | 4,574 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/521 | 4,564 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/394 | 4,558 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/376 | 4,558 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/116 | 4,550 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/295 | 4,546 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/139 | 4,544 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/300 | 4,544 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/135 | 4,536 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/311 | 4,524 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/293 | 4,522 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/160 | 4,520 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/120 | 4,508 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/129 | 4,502 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/407 | 4,494 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/488 | 4,490 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/313 | 4,488 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/138 | 4,482 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/535 | 4,474 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/196 | 4,466 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/381 | 4,466 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/544 | 4,464 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/212 | 4,456 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/148 | 4,445 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/276 | 4,442 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/265 | 4,422 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/172 | 4,420 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/408 | 4,416 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/562 | 4,414 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/122 | 4,408 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/277 | 4,406 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/290 | 4,374 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/430 | 4,368 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/320 | 4,366 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/333 | 4,362 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/309 | 4,358 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/332 | 4,356 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/304 | 4,356 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/364 | 4,354 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/257 | 4,350 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/489 | 4,336 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/343 | 4,332 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/505 | 4,324 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/560 | 4,318 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/165 | 4,312 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/511 | 4,306 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/281 | 4,302 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/395 | 4,296 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/564 | 4,286 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/117 | 4,278 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/498 | 4,270 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/547 | 4,266 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/211 | 4,262 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/421 | 4,260 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/294 | 4,254 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/267 | 4,252 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/214 | 4,252 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/558 | 4,246 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/225 | 4,232 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/388 | 4,230 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/238 | 4,230 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/355 | 4,228 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/370 | 4,226 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/350 | 4,222 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/301 | 4,220 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/351 | 4,216 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/399 | 4,202 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/386 | 4,200 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/268 | 4,186 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/308 | 4,182 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/447 | 4,176 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/377 | 4,162 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/410 | 4,156 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/210 | 4,144 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/387 | 4,142 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/213 | 4,140 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/383 | 4,136 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/263 | 4,134 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/126 | 4,126 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/282 | 4,110 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/161 | 4,104 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/296 | 4,104 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/398 | 4,098 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/510 | 4,098 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/373 | 4,090 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/249 | 4,088 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/134 | 4,088 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/371 | 4,080 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/432 | 4,080 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/191 | 4,068 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/170 | 4,068 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/374 | 4,064 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/182 | 4,058 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/378 | 4,046 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/220 | 4,040 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/568 | 4,034 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/327 | 4,034 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/292 | 4,024 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/284 | 4,022 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/280 | 4,018 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/128 | 4,012 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/316 | 4,012 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/119 | 4,010 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/217 | 4,010 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/577 | 4,010 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/522 | 4,004 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/319 | 3,996 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/331 | 3,994 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/192 | 3,988 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/145 | 3,984 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/195 | 3,980 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/579 | 3,978 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/150 | 3,974 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/392 | 3,970 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/180 | 3,968 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/406 | 3,966 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/507 | 3,964 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/442 | 3,956 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/449 | 3,952 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/443 | 3,952 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/411 | 3,944 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/306 | 3,934 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/433 | 3,930 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/576 | 3,926 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/183 | 3,922 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/556 | 3,922 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/548 | 3,920 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/256 | 3,916 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/542 | 3,912 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/500 | 3,906 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/149 | 3,898 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/422 | 3,886 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/367 | 3,884 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/302 | 3,872 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/185 | 3,870 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/270 | 3,868 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/372 | 3,866 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/580 | 3,866 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/368 | 3,838 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/215 | 3,820 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/494 | 3,812 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/539 | 3,808 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/330 | 3,806 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/520 | 3,806 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/581 | 3,804 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/439 | 3,804 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/451 | 3,786 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/552 | 3,784 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/513 | 3,784 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/283 | 3,782 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/223 | 3,778 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/559 | 3,770 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/575 | 3,764 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/570 | 3,762 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/525 | 3,754 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/230 | 3,748 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/325 | 3,744 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/286 | 3,732 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/508 | 3,730 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/156 | 3,726 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/152 | 3,726 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/445 | 3,726 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/118 | 3,720 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/554 | 3,712 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/437 | 3,710 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/516 | 3,704 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/390 | 3,694 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/258 | 3,688 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/572 | 3,688 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/487 | 3,682 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/444 | 3,674 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/147 | 3,670 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/340 | 3,670 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/231 | 3,660 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/563 | 3,660 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/121 | 3,656 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/509 | 3,656 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/546 | 3,654 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/413 | 3,654 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/551 | 3,652 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/285 | 3,644 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/305 | 3,634 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/566 | 3,632 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/175 | 3,630 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/131 | 3,630 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/436 | 3,628 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/549 | 3,626 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/537 | 3,622 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/553 | 3,616 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/561 | 3,612 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/565 | 3,608 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/485 | 3,604 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/418 | 3,580 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/288 | 3,576 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/189 | 3,574 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/424 | 3,572 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/524 | 3,568 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/218 | 3,554 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/555 | 3,546 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/569 | 3,540 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/412 | 3,536 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/186 | 3,530 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/420 | 3,530 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/252 | 3,528 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/151 | 3,518 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/438 | 3,516 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/166 | 3,506 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/541 | 3,502 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/567 | 3,500 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/174 | 3,494 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/499 | 3,484 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/536 | 3,478 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/335 | 3,476 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/506 | 3,462 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/538 | 3,458 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/573 | 3,454 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/557 | 3,440 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/194 | 3,422 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/239 | 3,422 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/206 | 3,406 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/504 | 3,406 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/534 | 3,398 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/550 | 3,392 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/517 | 3,376 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/518 | 3,356 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/533 | 3,342 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/143 | 3,336 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/188 | 3,332 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/540 | 3,332 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/417 | 3,330 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/184 | 3,324 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/530 | 3,280 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/207 | 3,244 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/484 | 3,212 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/528 | 3,196 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/209 | 3,192 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/426 | 3,176 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/493 | 3,132 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/578 | 3,034 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/574 | 3,032 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/176 | 3,010 |
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/496 | 2,986 |
Action | Number of times |
Bitstream Views | 8,026,734 |
Searches Performed | 7,044,175 |
browse_by_item | 2,469,929 |
Item Views | 2,417,177 |
browse | 2,402,748 |
browse_mini | 1,212,832 |
Collection Views | 285,258 |
display_statistics | 222,228 |
Community Views | 172,490 |
io_error | 156,796 |
Invalid ID Requests | 84,274 |
browse_by_value | 71,026 |
file | 14,253 |
/dspace-libros/etc/postgres, classpath | 12,801 |
postgresql | 12,575 |
Community List Views | 12,343 |
//dspace-libros.metabiblioteca.com.co | 11,831 |
Error in discovery while setting up date facet range | 10,884 |
general_jspui_error | 5,054 |
Cannot create PoolableConnectionFactory (FATAL | 1,311 |
delete_metadata_value | 1,214 |
10a6 | 1,175 |
105e | 950 |
104e | 936 |
103e | 839 |
4b0 | 817 |
106e | 766 |
2f0 | 722 |
102e | 639 |
10ae | 630 |
108e | 574 |
Feedback Form Displayed | 562 |
109f | 554 |
810 | 460 |
107e | 405 |
264 | 287 |
200 | 277 |
view_html | 269 |
authenticate | 258 |
d100 | 240 |
265 | 231 |
262 | 226 |
1000 | 219 |
invalid_handle | 211 |
261 | 207 |
267 | 197 |
370 | 180 |
2a80 | 174 |
Item Updated | 152 |
101e | 149 |
10be | 147 |
Bitstream Updates | 143 |
a4 | 141 |
User Login Failures | 140 |
