Lectura, tecnologías de la información y género
dc.contributor.author | Rodríguez Gallardo, Adolfo | es |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Nacional Autónoma de México | es |
dc.date.accessioned | 2011-10-17T17:26:46Z | |
dc.date.available | 2011-10-17T17:26:46Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | xxi, 150 p. | es |
dc.description | Libro Electrónico | es |
dc.description.abstract | Al abordar el estudio de la lectura he ido descubriendo, como lo han hecho otros investigadores, que el analfabetismo y la lectura se relacionan con aspectos importantes para la vida moderna como es el caso de la tecnología de la información (TI). Las tecnologías, como se ha mencionado en otros documentos, no se sustituyen unas a otras totalmente ni de forma inmediata sino que se complementan. Lejos de que la TI hiciera posible la inclusión de las personas analfabetas o con habilidades mínimas para leer y escribir en la vida moderna, como se pensó en algún momento, ha contribuido a su manera en la segmentación de la población. El uso de la TI demanda de amplias capacidades lectoras para poder obtener de la información disponible en la red un cierto nivel de beneficio. Si la TI se empleara con la finalidad de ver o tener acceso a juegos que no demandan alfabetización y lectura, entonces la TI perdería su relevancia en la transmisión de conocimiento. | es |
dc.description.tableofcontents | Contenido ÍNDICE DE FIGURAS xi INTRODUCCIÓN xviii I. LECTURA Y GÉNERO 1 II. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y GÉNERO 29 Usuarias y usuarios de Internet 31 La brecha digital en la sociedad estadounidense 39 La brecha digital en la sociedad mexicana 45 III. ALFABETISMO, ESCOLARIDAD, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y GÉNERO EN MÉXICO 49 El alfabetismo y su relación con la lectura 51 El alfabetismo y los censos 54 Alfabetismo y escolaridad 64 Escolaridad entre las mujeres 67 La pregunta fundamental ¿Qué tan bien lee? 113 El INEE y las Pruebas Estándares Nacionales 120 CENEVAL 123 El examen PISA 125 Analfabetismo funcional 129 La lectura en México a través de la Encuesta Nacional de Lectura 131 Tecnologías de la información y género 142 BIBLIOGRAFÍA 147 | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.identifier.isbn | 978-607-2-00033-9 | |
dc.identifier.uri | http://libros.metabiblioteca.org/handle/001/333 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | México : UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2008. | es |
dc.relation.ispartofseries | COLECCIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas; | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0) | es |
dc.rights.accessrights | closedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_MX | es |
dc.source | http://132.248.242.3/~publica/archivos/libros/lectura_tecnologias_informacion_genero.pdf | es |
dc.subject | Tecnologia de la Informacion | es |
dc.subject | Lectura – Mujeres – México | es |
dc.subject | Tecnología de la Información – Mujeres – Datos Numéricos | es |
dc.subject | Acceso a la información – Mujeres | es |
dc.subject | Tecnología de la Información – Acceso | es |
dc.title | Lectura, tecnologías de la información y género | es |
dc.type | Book | es |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 487 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: